Weather forecast Liepna 10-05-2025
Weather today temperature from 1 °C to 11 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 82% chance, wind up to 5.11 m/s (gusts up to 6.28 m/s), air humidity from 37% to 98%, atmospheric pressure from 764 to 765 mm Hg, UV Index to 3.4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 04:56
Sunset 21:16
Sunset 21:16
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSat, 10 May, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Mist | 2 °C | 0% | 55% | 96% | 764 mm Hg | NNE 2 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Fog | 1 °C | 0% | 100% | 98% | 764 mm Hg | NNE 2.19 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Fog | 1 °C | 0% | 100% | 98% | 764 mm Hg | NNE 2.19 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Mist | 1 °C | 0% | 80% | 96% | 764 mm Hg | NNE 2.11 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Mist | 1 °C | 0% | 74% | 96% | 764 mm Hg | NNE 2.19 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Mist | 1 °C | 0% | 55% | 95% | 764 mm Hg | N 1.89 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Cloudy | 2 °C | 0% | 72% | 90% | 764 mm Hg | N 2 m/s | 0.1 |
07:00 | ![]() Cloudy | 4 °C | 0% | 70% | 80% | 764 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0.3 |
08:00 | ![]() Partly cloudy | 6 °C | 0% | 33% | 66% | 764 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0.7 |
09:00 | ![]() Sunny | 8 °C | 0% | 16% | 56% | 764 mm Hg | NNE 2.19 m/s | 1.4 |
10:00 | ![]() Patchy rain possible | 9 °C | 82% (0.02 mm/hr) | 74% | 48% | 764 mm Hg | NNE 2.69 m/s | 2.2 |
11:00 | ![]() Overcast | 10 °C | 0% | 100% | 42% | 764 mm Hg | NNE 3.39 m/s | 3.1 |
12:00 | ![]() Cloudy | 11 °C | 0% | 67% | 39% | 764 mm Hg | NNE 3.81 m/s | 3.4 |
13:00 | ![]() Partly cloudy | 10 °C | 0% | 49% | 41% | 764 mm Hg | NNE 4.31 m/s | 3 |
14:00 | ![]() Partly cloudy | 11 °C | 0% | 41% | 37% | 764 mm Hg | NNE 4.31 m/s | 2.6 |
15:00 | ![]() Partly cloudy | 10 °C | 0% | 47% | 38% | 764 mm Hg | N 4.81 m/s | 2.4 |
16:00 | ![]() Partly cloudy | 10 °C | 0% | 44% | 39% | 764 mm Hg | N 5.11 m/s | 2.2 |
17:00 | ![]() Sunny | 9 °C | 0% | 23% | 38% | 764 mm Hg | N 5.11 m/s | 1.5 |
18:00 | ![]() Sunny | 8 °C | 0% | 6% | 44% | 764 mm Hg | N 4.39 m/s | 0.9 |
19:00 | ![]() Sunny | 7 °C | 0% | 6% | 50% | 764 mm Hg | N 4 m/s | 0.4 |
20:00 | ![]() Sunny | 5 °C | 0% | 3% | 58% | 765 mm Hg | N 3.39 m/s | 0.2 |
21:00 | ![]() Sunny | 3 °C | 0% | 6% | 66% | 765 mm Hg | N 3 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Clear | 2 °C | 0% | 12% | 70% | 765 mm Hg | N 3.11 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Clear | 2 °C | 0% | 14% | 73% | 765 mm Hg | N 2.89 m/s | 0 |
Sat, 10 May, 2025